Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 66.1980927, Lengdegrad: 13.0181848Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsdatter, Elen Petrine | 8 Feb 1885 | Nesna, Nordland, Norway | P345 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Johansdatter, Ingeborg Anne | 24 Sep 1857 | Nesna, Nordland, Norway | P341 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsdatter, Elen Petrine | 8 Jun 1885 | Nesna, Nordland, Norway | P345 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Dass, Alethe Maria | 29 Aug 1790 | Nesna, Nordland, Norway | P320 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Dass, Anders | 3 Mar 1742 | Nesna, Nordland, Norway | P319 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Dass, Anna Fridricha Winter | 21 Mai 1809 | Nesna, Nordland, Norway | P324 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Dass, Christence Elisabeth | 11 Sep 1796 | Nesna, Nordland, Norway | P323 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Dass, Hans Bernhoft | 28 Apr 1793 | Nesna, Nordland, Norway | P321 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Dass, Hans Peter | 16 Aug 1795 | Nesna, Nordland, Norway | P322 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Johansdatter, Ingeborg Anne | 26 Okt 1857 | Nesna, Nordland, Norway | P341 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broch, Christence Dorthea | 15 Nov 1815 | Nesna, Nordland, Norway | P313 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broch, Christence Dorthea | 29 Nov 1815 | Nesna, Nordland, Norway | P313 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Dass, Hans Bernhoft | 2 Jun 1793 | Nesna, Nordland, Norway | P321 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Dass, Hans Peter | 27 Sep 1795 | Nesna, Nordland, Norway | P322 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg / Bernhoft | 29 Nov 1810 | Nesna, Nordland, Norway | F107 | Absalon Pederson Beyer |