Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 63.4269097, Lengdegrad: 10.3969374Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Jens | 6 Jun 1707 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P832 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Busch, Mette Maria | 20 Sep 1708 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P830 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Schrøder, Christiana Sophia | 23 Jul 1733 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P837 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Mette Maria | 27 Feb 1788 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P830 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Ravensdorph, Catharina | 8 Jun 1764 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P294 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Ravensdorph, Hans | 4 Sep 1764 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P290 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Busch / Finde | 8 Aug 1700 | Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | F247 | Absalon Pederson Beyer |