Tre: Absalon Pederson Beyer
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Okt 1856 | P1863 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 28 Sep 1851 | P1898 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 14 Jan 1848 | P1892 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 24 Jul 1844 | P1856 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 27 Jul 1846 | P1854 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 2 Feb 1843 | P1850 | Absalon Pederson Beyer |
7 | ![]() | 14 Jan 1841 | P1847 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | 23 Des 1839 | P1853 | Absalon Pederson Beyer |
9 | ![]() | 23 Jul 1849 | P1897 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Des 1851 | P1898 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 4 Jun 1848 | P1892 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 26 Jul 1850 | P1856 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1848 | P1892 | Absalon Pederson Beyer |