Tre: Absalon Pederson Beyer
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Des 1875 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1858 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Des 1875 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1851 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 28 Aug 1877 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1857 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 3 Sep 1876 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1858 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1852 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 1875 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1857 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 1875 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1850 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 31 Des 1875 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1858 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Des 1875 | Rode 21-56A, Bergen, Norway | P1858 | Absalon Pederson Beyer |