Tre: Beyer Nordfjord
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P389 | Beyer Nordfjord |
2 | ![]() | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P363 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P369 | Beyer Nordfjord |
4 | ![]() | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P365 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P361 | Beyer Nordfjord |
6 | ![]() | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P484 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P361 | Beyer Nordfjord |