Tre: Beyer Nordfjord
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Anna Engel Olsdatter | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P389 | Beyer Nordfjord |
2 | Beyer, Elling Jansen | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P363 | Beyer Nordfjord |
3 | Beyer, Engel Maria Jansdatter | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P369 | Beyer Nordfjord |
4 | Beyer, Johan Herman | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P365 | Beyer Nordfjord |
5 | Detloff, Maria | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P361 | Beyer Nordfjord |
6 | Jørgensen, Ole | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P484 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Detloff, Maria | 1801 | Sandvigen 1ste Rode, Bergen, Hordaland, Norway | P361 | Beyer Nordfjord |