Tre: Absalon Pederson Beyer
Adresse : Breddegrad: 60.3916527, Lengdegrad: 5.3329129Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell, Erich Leganger | 2 Mai 1839 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P1517 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Becher, Paul Fredriksen | 3 Des 1731 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P7892 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Hel, Arne Rasmussen | 17 Jul 1747 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P7938 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Lemmichen, Brite Sophie Pedersdatter | 28 Mai 1757 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P7874 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Lie, Sjømann Thomas Andreas | 10 Feb 1911 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P7719 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Monsen, Hans | 6 Aug 1828 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P10146 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Schancke, NN Erichsdatter | 2 Jun 1747 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P1117 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra kirke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Mette Christine Monsdatter | 28 Jan 1812 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P10141 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Dieche, Fransische Margrethe | 21 Des 1848 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P1829 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Götze, Margareta Madame | 10 Aug 1810 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P1818 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Monk, Fanny Lovise Collingwood | 7 Jan 1914 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P1859 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Pedersdatter, Else Marie | 10 Aug 1791 | Sankt Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | P10149 | Absalon Pederson Beyer |