Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 59.2089131, Lengdegrad: 9.6057526Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Jenny Christiane | 30 Nov 1842 | Skien, Telemark, Norway | P17596 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Arentz, Jens Christian Stockmann | 24 Mai 1840 | Skien, Telemark, Norway | P17595 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Kittilsen, N. | P1759 | Absalon Pederson Beyer | ||
4 | Rieber-Mohn, N.C. | P746 | Absalon Pederson Beyer | ||
5 | Stockmann, Margrethe Cathrine | 26 Nov 1806 | Skien, Telemark, Norway | P17594 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Jenny Christiane | 13 Aug 1848 | Skien, Telemark, Norway | P17596 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Arentz, Jens Christian Stockmann | 16 Mar 1841 | Skien, Telemark, Norway | P17595 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Gjøraasen, Eva | 1994 | Skien, Telemark, Norway | P738 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Stockmann, Margrethe Cathrine | 31 Mai 1883 | Skien, Telemark, Norway | P17594 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Storm, Michael Olsen | 1726 | Skien, Telemark, Norway | P1320 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Hans Severin | 1865 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Stockmann, Margrethe Cathrine | 1865 | Skien, Telemark, Norway | P17594 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Jenny Christiane | 10 Des 1842 | Skien, Telemark, Norway | P17596 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Stockmann, Margrethe Cathrine | 26 Nov 1806 | Skien, Telemark, Norway | P17594 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Legat | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stockmann, Margrethe Cathrine | 1 Okt 1886 | Skien, Telemark, Norway | P17594 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Nevnt i skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder, Anne Margrethe Samuelsdatter | 2 Jan 1727 | Skien, Telemark, Norway | P1198 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Storm, Oluf Michelsen Sogneprest til Korskirken og Domkirken | 2 Jan 1727 | Skien, Telemark, Norway | P1309 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Storm, Ove Olsen | 2 Jan 1727 | Skien, Telemark, Norway | P1314 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Storm, Samuel Olsen | 2 Jan 1727 | Skien, Telemark, Norway | P1321 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Politikk | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Hans Severin | 1840 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Arentz, Hans Severin | 1845 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Arentz, Hans Severin | 1848 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Arentz, Hans Severin | 1851 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Arentz, Hans Severin | 1861 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Arentz, Hans Severin | 1873 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Prost | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baar, Samuel Andersen | Skien, Telemark, Norway | P366 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Storm, Michael Olsen | 2 Jan 1727 | Skien, Telemark, Norway | P1320 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Hans Severin | 1866 | Skien, Telemark, Norway | P17593 | Absalon Pederson Beyer |