Tre: Absalon Pederson Beyer
Lokasjon : Breddegrad: 61.90318839999999, Lengdegrad: 6.004290999999999Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biering, Jens | 1702 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P7919 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Biering, Jens | 1702 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P928 | Beyer Nordfjord |
3 | Eide, Didrik M | ca 1739 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P935 | Beyer Nordfjord |
4 | Eide, Didrik Madsen | ca 1739 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P7926 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Kaspersen, Anne Kaspersdotter | 1719 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P7832 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Kaspersen, Anne Kaspersdotter | 1719 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P841 | Beyer Nordfjord |
7 | Lemmichen, Agnete Hansdotter | ca 1730 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P7918 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Lemmichen, Agnete Hansdotter | ca 1730 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P927 | Beyer Nordfjord |
9 | Lemmichen, Hans Pederson | 1719 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P7831 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Lemmichen, Hans Pederson | 1719 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P840 | Beyer Nordfjord |
11 | Lemmichen, Isach Hansson | ca 1709 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P7799 | Absalon Pederson Beyer |
12 | Lemmichen, Isach Hansson | ca 1709 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P808 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biering, Jens | 4 Jul 1702 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P7919 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Biering, Jens | 4 Jul 1702 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | P928 | Beyer Nordfjord |