Tre: Absalon Pederson Beyer
Adresse : Breddegrad: 60.4014338, Lengdegrad: 5.189761Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Anna Maria | 9 Jul 1786 | Strusshavn Kirke (1741-1861), Askøy, Hordaland, Norway | P1814 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Clausen, Anna Martha | 5 Aug 1787 | Strusshavn Kirke (1741-1861), Askøy, Hordaland, Norway | P1812 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Clausen, Claus | 28 Sep 1794 | Strusshavn Kirke (1741-1861), Askøy, Hordaland, Norway | P1816 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Clausen, Dorothea Catharina | 8 Feb 1789 | Strusshavn Kirke (1741-1861), Askøy, Hordaland, Norway | P1815 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Dieche, Dorthe Cathrine | 26 Des 1765 | Strusshavn Kirke (1741-1861), Askøy, Hordaland, Norway | P1825 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen / Beyer | 10 Feb 1786 | Strusshavn Kirke (1741-1861), Askøy, Hordaland, Norway | F2690 | Absalon Pederson Beyer |