Tre: Beyer Nordfjord
Breddegrad: 39.4432563888889, Lengdegrad: -98.9573363888889Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 39.4432563888889, Lengdegrad: -98.9573363888889Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Anton Johan | 20 Feb 1898 | USA | P13007 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Magnus, Anton Johan | 20 Feb 1898 | USA | P6016 | Beyer Nordfjord |
3 | Ørnes, Mads Madsen | 18 Aug 1907 | USA | P13013 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Ørnes, Mads Madsen | 18 Aug 1907 | USA | P6022 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Anders | USA | P12997 | Absalon Pederson Beyer | |
2 | Magnus, Anders | USA | P6006 | Beyer Nordfjord | |
3 | Magnus, Anna | USA | P12986 | Absalon Pederson Beyer | |
4 | Magnus, Anna | USA | P5995 | Beyer Nordfjord | |
5 | Magnus, Fredrik | 1909 | USA | P13006 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Magnus, Fredrik | 1909 | USA | P6015 | Beyer Nordfjord |
7 | Magnus, Martha | USA | P12985 | Absalon Pederson Beyer | |
8 | Magnus, Martha | USA | P5994 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingebrethsen, Gudleik | USA | P12916 | Absalon Pederson Beyer | |
2 | Ingebrethsen, Gudleik | USA | P5925 | Beyer Nordfjord | |
3 | Magnus, Anton Johan | USA | P13007 | Absalon Pederson Beyer | |
4 | Magnus, Anton Johan | USA | P6016 | Beyer Nordfjord | |
5 | Magnus, Osmund | USA | P12969 | Absalon Pederson Beyer | |
6 | Magnus, Osmund | USA | P5978 | Beyer Nordfjord | |
7 | Manger, Johannes | USA | P12993 | Absalon Pederson Beyer | |
8 | Manger, Johannes | USA | P6002 | Beyer Nordfjord | |
9 | Pedersen, Ivar | USA | P12937 | Absalon Pederson Beyer | |
10 | Pedersen, Ivar | USA | P5946 | Beyer Nordfjord |