Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boldt, Adam Levin | 1756 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | P844 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Boldt, Christiana Sophia | 1754 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | P842 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Boldt, Madam Jacobine Elisabeth | 1755 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | P839 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Boldt, Matthias Schrøder | 1758 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | P845 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boldt, Adam Levin | 23 Sep 1756 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | P844 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Boldt, Christiana Sophia | 16 Apr 1754 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | P842 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Boldt, Matthias Schrøder | 8 Jan 1758 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | P845 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boldt / Schrøder | 7 Des 1754 | Veøy, Møre og Romsdal, Norway | F276 | Absalon Pederson Beyer |