Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiberg, Christen | 6 Sep 1867 | Voss, Hordaland, Norway | P609 | Beyer Nordfjord |
2 | Heiberg, Dagny | 27 Aug 1862 | Voss, Hordaland, Norway | P606 | Beyer Nordfjord |
3 | Heiberg, Elisabeth | 24 Mar 1870 | Voss, Hordaland, Norway | P610 | Beyer Nordfjord |
4 | Heiberg, Sanglærerinne Helga | 14 Sep 1863 | Voss, Hordaland, Norway | P607 | Beyer Nordfjord |
5 | Heiberg, Lærerinne Wilhelmine | 1 Sep 1865 | Voss, Hordaland, Norway | P608 | Beyer Nordfjord |
6 | Kaspersen, Anne Kaspersdotter | Voss, Hordaland, Norway | P841 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder, Anna Ottosdatter | 1736 | Voss, Hordaland, Norway | P1008 | Beyer Nordfjord |
2 | Schreuder, Karen Ottesdatter | 1736 | Voss, Hordaland, Norway | P1006 | Beyer Nordfjord |