for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Navn | Eric Josephsen Nordbotten | |
Fødsel | 1739 | Nordbotten, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1801 | Barekstad, Hovden, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Person ID | P940 | anerogetterkommere |
Sist endret | 6 Jul 2017 |
Far | Joseph Pederson Nordbotten, f. Nordbotten, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Forlovet | 6 Jan 1736 | Kinn Kirke, St. Sunniva-vegen 34, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Ekteskap | 22 Jul 1736 | Kinn Kirke, St. Sunniva-vegen 34, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : ?? - She : ~ 23 år og 7 months. | |
Famile ID | F381 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ![]() ![]() | |||
Forlovet | 14 Feb 1764 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||
Ekteskap | 22 Jul 1764 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||
Age at Marriage | He : ~ 25 år og 7 months - She : ~ 20 år og 7 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F380 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Apr 2022 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.