for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Person ID | I355 | anerogetterkommere |
Sist endret | 29 Nov 2024 |
Familie | Ansgar Bernhard Furesund, f. 1 Mar 1930, Perholmen, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway d. 3 Apr 2008, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 78 år) | |||||||
Ekteskapslysning | Okt 1956 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Ekteskap | 17 Nov 1956 | Åsane Gamle Kirke, Åsane Senter 44, Åsane, Bergen Kommune, Norway | ||||||
Age at Marriage | She : 24 år og 7 months - He : 26 år og 8 months. | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F128 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 29 Nov 2024 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |||||||
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.