for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Navn | Bernt Hov | |
Fødsel | 22 Mai 1963 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 21 Nov 1993 | |
Søsken | 2 brødre og 1 søster | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P8050 | anerogetterkommere |
Sist endret | 11 Aug 2018 |
Far | Bjørn Hov, f. 18 Jan 1939, Løkta, Helgeland, Norway d. 6 Jan 2020, Hatlane omsorgssenter, Bernmarka 6, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway (Alder 80 år) | |
Mor | Edel Magnhild Åsvik, f. 21 Aug 1935 d. 7 Jan 2006, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway (Alder 70 år) | |
Ekteskap | Aug 1962 | |
Age at Marriage | He : 23 år og 7 months - She : 27 år. | |
Famile ID | F6000000016277996868 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.