for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Fødsel | 27 Jun 1890 | Sweden | ||||||
Død | 24 Nov 1982 | Clay County, Minnesota, United States | ||||||
Gravlagt | Vinger Cemetery, Donnelly, Stevens County, Minnesota, United States | |||||||
Familie | Hilma Hansine Oline Knudsdatter Myklebust, f. 1 Mai 1889, Vaagen, Bø, Nordland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Engvald John Olson, Ingvald Hans Peder Johan Olsen Myklebust | |||||||
Fødsel | 28 Mai 1891 | Føre, Bø, Nordland, Norway | ||||||
Døpt | 28 Jun 1891 | Malnes Kirke, Bø, Nordland, Norway | ||||||
Død | 5 Mai 1977 | Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States | ||||||
Gravlagt | 1977 | Kongsvinger Lutheran Church Cemetery, Donnelly, Stevens County, Minnesota, United States | ||||||
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||||
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |||||||
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway | ||||||
Familie | Emma Sophie Harstad, f. 30 Jan 1898, Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 30 Jan 1898 | Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States | ||||||
Død | 16 Apr 1985 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | ||||||
Gravlagt | 1985 | Kongsvinger Lutheran Church Cemetery, Donnelly, Stevens County, Minnesota, United States | ||||||
Familie | Ingvald Hans Peder Johan Knudson Myklebust, f. 28 Mai 1891, Føre, Bø, Nordland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Petra Karoline Sofie Olsen Myklebust | |
Fødsel | 6 Okt 1893 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway |
Døpt | 10 Des 1893 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway |
Død | 22 Jun 1987 | Stevens, Minnesota, United States |
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway |
Kallenavn | Inga Olson, Inger Anna Pauline Olsen Myklebust | |
Fødsel | 5 Jan 1896 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway |
Døpt | 2 Feb 1896 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway |
Død | 1 Feb 1981 | Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States |
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway |
Kallenavn | Jennie Rosamina Olson, Jenny Rasmine Olsen Myklebust | |
Fødsel | 18 Feb 1898 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway |
Døpt | 1 Mai 1898 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway |
Død | 15 Aug 1985 | Lisbon, Ransom, North Dakota, United States |
Gravlagt | 1985 | Whitestone Hill Cemetery, Gwinner, Sargent County, North Dakota, United States |
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway |
Kallenavn | Olga Hanna Louise Olsen Myklebust | |
Fødsel | 21 Aug 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway |
Døpt | 4 Nov 1900 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway |
Død | 19 Feb 1978 | Gwinner, North Dakota, United States |
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway |
Kallenavn | Clara Olson, Klara Helga Henrikke Olsen Myklebust | |
Fødsel | 21 Feb 1903 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway |
Døpt | 3 Mai 1903 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway |
Død | 1986 | |
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway |
Fødsel | 30 Aug 1907 | Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States |
Døpt | 3 Nov 1907 | Bethel Lutheran Church, Stevens County, Minnesota, Unites States |
Død | 5 Apr 1937 | Beltrami, Minnesota, United States |
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway |
Kallenavn | Mabel Josephine Armstrong | |||||
Fødsel | 18 Mai 1910 | Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States | ||||
Døpt | Jun 1910 | Bethel Lutheran Church, Stevens County, Minnesota, Unites States | ||||
Død | 17 Okt 2008 | Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota, United States | ||||
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |||||
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway | ||||
Familie | Henry Beecher Armstrong, f. 9 Mar 1914, Stearns, Minnesota, United States | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 9 Mar 1914 | Stearns, Minnesota, United States | ||||
Død | 25 Jun 1985 | Minot, Ward, North Dakota, United States | ||||
Familie | Mabel Josephine Olsen, f. 18 Mai 1910, Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Elisa Oluffa Marie Olsen Møklebust, Elisa Oluffa Marie Knudsdatter Møklebust, Elise Kristiansen, Elise Hovden, Lisa Fluevog | |||||||||||||||
Fødsel | 21 Feb 1886 | Strand, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 4 Apr 1886 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | ||||||||||||||
Død | 12 Nov 1967 | Florø Gamlehjem, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | 17 Nov 1967 | Florø Gravplass, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||
Mor | Dorthea Gurine Olsdatter Strand, f. 31 Aug 1859, Strand, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie 1 | Sigurd Johan Salomonsen, f. 5 Okt 1886, Skudesneshavn, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Absalon Mathias Kristiansen, f. 28 Nov 1887, Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||
Gift | 9 Nov 1913 | Kinn Kirke, St. Sunniva-vegen 34, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Sigurd Flatnæs | |||
Fødsel | 5 Okt 1886 | Skudesneshavn, Rogaland, Norway | ||
Døpt | 24 Okt 1886 | Falnes Kirke, Falnesvegen 1, Skudeneshavn, Rogaland, Norway | ||
Død | 21 Aug 1916 | Bergen, Norway | ||
Gravlagt | 28 Aug 1916 | Florø Gravplass, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||
Familie | Elise Oluffa Marie Knudsdatter, f. 21 Feb 1886, Strand, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Mathias Kristiansen | |||||||||||||||
Fødsel | 28 Nov 1887 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 15 Apr 1888 | Kinn Kirke, St. Sunniva-vegen 34, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Død | 27 Apr 1978 | Fusa Sjuke og aldersheim, Fusa, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | 3 Mai 1978 | Florø Gravplass, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Far | Kristian Olai Madsen, f. 25 Sep 1857, Myklebostad, Steigen, Nordland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten, f. 27 Jan 1863, Barekstad, Hovden, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||
Gift | 13 Jun 1889 | Kinn Kirke, St. Sunniva-vegen 34, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Familie | Elise Oluffa Marie Knudsdatter, f. 21 Feb 1886, Strand, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||
Gift | 9 Nov 1913 | Kinn Kirke, St. Sunniva-vegen 34, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Knute Olson, Knut Myklebust, Knute Olie Olson | |||||||||||||||||||
Fødsel | 17 Jun 1858 | Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | ||||||||||||||||||
Døpt | 25 Jul 1858 | Sankt Jetmund Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 12 Nov 1931 | Herman, Grant County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Gravlagt | 1931 | Lakeside Cemetery, Herman, Grant County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Far | Ole Knudsen Vik, f. 16 Sep 1831, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Susanna Martha Stenersdatter, f. 29 Jul 1826, Røsten Gaard, Volda, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Jun 1858 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | ||||||||||||||||||
Familie 1 | Dorthea Gurine Olsdatter Strand, f. 31 Aug 1859, Strand, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Jakobine Olsen, Jennie Olson | |||||||||||||||||||
Fødsel | 4 Sep 1867 | Nykvåg, Bø, Nordland, Norway | ||||||||||||||||||
Døpt | 21 Mai 1868 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 15 Des 1936 | Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Gravlagt | 1937 | Lakeside Cemetery, Herman, Grant County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Familie | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Klara Helga Henrikke Knudsdatter Myklebust | ||||||||||||||||||
Kallenavn | Clara Olson, Klara Helga Henrikke Olsen Myklebust | ||||||||||||||||||
Fødsel | 21 Feb 1903 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway [1] | |||||||||||||||||
Dåp | 3 Mai 1903 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway [1] | |||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||
Folketelling | 1910 | Donnelly, Stevens County, Minnesota, Unites States [2] | |||||||||||||||||
1910 Cencus for Knute Olson, Donnelly, Stevens County, Minnesota, United States. Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus Olson Knute Head M 49 Married Olson Jakoline Wife F 42 Married Olson Petra Daughter F 15 Single Olson Inga Daughter F 13 Single Olson Jennie Daughter F 11 Single Olson Olga Daughter F 9 Single Olson Clara Daughter F 7 Single Olson Gustav Son M 2 Single |
|||||||||||||||||||
Død | 1986 | ||||||||||||||||||
Søsken | 2 brødre og 6 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Halvsøsken | 1 halvsøster (familie til Knud Olai Olsen og Dorthea Gurine Olsdatter Strand) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||
Person ID | P843 | anerogetterkommere | |||||||||||||||||
Sist endret | 4 Mai 2022 |
Far | Knud Olai Olsen, f. 17 Jun 1858, Sævhoug, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway d. 12 Nov 1931, Herman, Grant County, Minnesota, United States (Alder 73 år) | |
Mor | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter, f. 4 Sep 1867, Nykvåg, Bø, Nordland, Norway d. 15 Des 1936, Minnesota, United States (Alder 69 år) | |
Ekteskap | 22 Jul 1889 | Bø Kirke, Bø, Malnes, Nordland, Norway [3] |
Age at Marriage | He : 31 år og 1 month - She : 21 år og 10 months. | |
Famile ID | F342 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.