for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Aug 1916 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1665 |
2 | ![]() | 14 Okt 1921 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1667 |
3 | ![]() | 5 Jul 1924 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1666 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1924 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1662 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1671 |
2 | ![]() | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1661 |
3 | ![]() | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1663 |
4 | ![]() | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1665 |
5 | ![]() | 31 Des 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1667 |
6 | ![]() | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1662 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt fra ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Nov 1924 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1662 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Valgmanntall ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1934 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1661 |
2 | ![]() | 1934 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P10008 |
3 | ![]() | 1934 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1685 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.