for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiesen, Georg Konrad | 12 Aug 1916 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1665 |
2 | Mathiesen, Ingrid Johanne | 14 Okt 1921 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1667 |
3 | Mathiesen, Ingvald Ludvig | 5 Jul 1924 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1666 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiesen, Ingvald Ludvig | 16 Nov 1924 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1662 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Amanda Elisa | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1671 |
2 | Kristiansen, Anna Karoline | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1661 |
3 | Mathiesen, Astrid Helene | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1663 |
4 | Mathiesen, Georg Konrad | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1665 |
5 | Mathiesen, Ingrid Johanne | 31 Des 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1667 |
6 | Mathiesen, Ingvald Ludvig | 1922 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1662 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt fra | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiesen, Ingvald Ludvig | 24 Nov 1924 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1662 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Anna Karoline | 1934 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1661 |
2 | Kristiansen, Bjarne Olaf | 1934 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P10008 |
3 | Kristiansen, Margit Karine | 1934 | Bøhmergaten 26, Bergen, Norway | P1685 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.