for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1887 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P38 |
2 | ![]() | 26 Jan 1897 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1670 |
3 | ![]() | 23 Aug 1899 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1671 |
4 | ![]() | 28 Feb 1891 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1661 |
5 | ![]() | 27 Apr 1895 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1669 |
6 | ![]() | 2 Nov 1904 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1685 |
7 | ![]() | 9 Mai 1893 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1668 |
8 | ![]() | 27 Jul 1889 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1660 |
9 | ![]() | 27 Mai 1902 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1672 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P113 |
2 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P824 |
3 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P38 |
4 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1670 |
5 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1671 |
6 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1661 |
7 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1669 |
8 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1668 |
9 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1660 |
10 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P112 |
11 | ![]() | 1900 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P823 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1891 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P113 |
2 | ![]() | 1 Jan 1891 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P824 |
3 | ![]() | 1 Jan 1891 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P38 |
4 | ![]() | 1 Jan 1891 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P1660 |
5 | ![]() | 1 Jan 1891 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P112 |
6 | ![]() | 1 Jan 1891 | Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn, Sogn og Fjordane, Norway | P823 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.