for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdatter, Aletta | 1870 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9997 |
2 | Myklebust, Pernille Christensdatter | 1864 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P10001 |
3 | Møklebust, Christiane Christensdatter | 1860 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9996 |
4 | Pedersdatter, Dorthea Marie | 25 Mar 1832 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9993 |
5 | Rasmusen, Anders | 1737 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P122 |
6 | Sørgulen, John Nilson | 1894 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9998 |
7 | Sørgulen, Kristine Nilsdatter | 1898 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P10000 |
8 | Sørgulen, Sigrun Nilsdatter | 1896 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9999 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myklebust, Martha Olsdatter | 1815 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P962 |
2 | Pedersdatter, Dorthea Marie | 29 Mar 1918 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9993 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassesdotter, Gjøde | 16 Okt 1814 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P958 |
2 | Mulelid, Niels Rasmusson | 2 Jun 1867 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
3 | Myklebust, Oline Olsdatter | 24 Jun 1849 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P956 |
4 | Vindspoll, Ole Olson | 1 Sep 1844 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P955 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.