for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Husefest, Halfrid Hansdatter | 30 Aug 1896 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P1912 |
2 | Mulelid, Christen Mathias Nilson | 23 Sep 1838 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9990 |
3 | Mulelid, Niels Rasmusson | 31 Aug 1788 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
4 | Myklebust, Oline Olsdatter | 15 Mai 1764 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P956 |
5 | Nordbotten, Peder Eriksen | 4 Apr 1775 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P934 |
6 | Rasmusen, Anders | 24 Feb 1737 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P122 |
7 | Vindspollen, Christi Olsdatter | 3 Jul 1796 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P826 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gimmestad, Rasmus Olson | 1810 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P827 |
2 | Myklebust, Bottolf Olson | 15 Mai 1786 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P964 |
3 | Myklebust, Martha Olsdatter | 31 Des 1815 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P962 |
4 | Olson, Ole | 6 Mar 1791 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P957 |
5 | Vindspollen, Christi Olsdatter | 18 Mai 1851 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P826 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Gravlagt fra | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassesdotter, Gjøde | 16 Okt 1814 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P958 |
2 | Mulelid, Niels Rasmusson | 5 Des 1866 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
3 | Myklebust, Oline Olsdatter | 22 Mai 1849 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P956 |
4 | Vindspoll, Ole Olson | 27 Jul 1844 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P955 |
5 | Vindspollen, Christi Olsdatter | 1 Apr 1851 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P826 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulelid, Niels Rasmusson | 5 Jul 1806 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulelid / Vindspollen | 1 Jun 1817 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | F336 |
2 | Myklebust / Myklebust | 25 Jul 1763 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | F391 |
3 | Nordbotten / Kjerpeseth | 22 Jul 1764 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | F380 |
4 | Vindspoll / Myklebust | 22 Nov 1794 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | F388 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myklebust / Indrehus | 25 Mai 1738 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | F393 |
2 | Myklebust / Myklebust | 3 Jul 1763 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | F391 |
3 | Nordbotten / Kjerpeseth | 14 Feb 1764 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | F380 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.