for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourcy, Arlo Eugene | I37 | ||
2 | Bourcy, Lyle Spencer | I43 | ||
3 | Grossman, Daniel Thomas | I69 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engquist, Alvin Bernard | 24 Nov 1982 | Clay County, Minnesota, United States | I8 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourcy / Martins | F26 | ||
2 | Holzheimer / Bourcy | F27 | ||
3 | McCrehin / Bourcy | F24 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.