for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1768 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P829 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P833 |
2 | ![]() | 12 Jun 1838 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P31 |
3 | ![]() | 9 Mai 1829 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P829 |
4 | ![]() | 1803 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P830 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P32 |
2 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P31 |
3 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P833 |
4 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P829 |
5 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P834 |
6 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P830 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.