for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourcy, Betty Jane | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I38 |
2 | Bourcy, Duainne Sidney | I41 | ||
3 | Bourcy, Josephine Lorraine | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I39 |
4 | Bourcy, Wayne William | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I36 |
5 | Engquist, Signe Josephine | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I10 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.