for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I38 |
2 | ![]() | I41 | ||
3 | ![]() | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I39 |
4 | ![]() | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I36 |
5 | ![]() | 1940 | Everglade, Stevens County, Minnesota, United States | I10 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.