for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dale, Mathias Seim | P1532 | ||
2 | Fremmersvik, Hanna Sofie Samsonsdotter | 15 Nov 1892 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I122 |
3 | Pedersdatter, Gjertrud Marie | 17 Nov 1835 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P1932 |
4 | Rakkenes, Oliver Dale | P1533 | ||
5 | Vetti, Marcus Loftheim | P1452 | ||
6 | Vetti, Preben Loftheim | P1453 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sunnarvik, Gabriel Leiv Andersen | 5 Des 2004 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I250 |
2 | Trovåg, Kim Thomas | 3 Sep 1997 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I321 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sunnarvik, Gabriel Leiv Andersen | 7 Des 2004 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I250 |
2 | Sunnarvik, Gabriel Leiv Andersen | 14 Des 2004 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I250 |
3 | Sæle, Ragnhild Gudrun | 20 Aug 2015 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I253 |
4 | Trovåg, Kent Rune | 21 Mai 1985 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I326 |
5 | Trovåg, Kim Thomas | 6 Sep 1997 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | I321 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.