for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midtbø, Alf Salamon | 1 Des 1902 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1908 |
2 | Midtbø, Anna Petrine | 10 Jan 1913 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I209 |
3 | Midtbø, Astrid Matilde | 26 Okt 1909 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1910 |
4 | Midtbø, Lauritz Andreas | 25 Okt 1900 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1907 |
5 | Midtbø, Leif Ingolf | 17 Mar 1908 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1909 |
6 | Midtbø, Mathias Johan | 29 Okt 1914 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1922 |
7 | Midtbø, Odd | 6 Aug 1918 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1905 |
8 | Midtbø, Palma | 29 Mar 1916 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I169 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midtbø, Astrid Matilde | 29 Jan 1918 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1910 |
2 | Midtbø, Palma | 6 Sep 1916 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I169 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midtbø, Alf Salamon | 1910 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1908 |
2 | Midtbø, Anders Mathias | 1910 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1906 |
3 | Midtbø, Astrid Matilde | 31 Des 1910 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1910 |
4 | Midtbø, Lauritz Andreas | 1910 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1907 |
5 | Midtbø, Leif Ingolf | 1910 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1909 |
6 | Midtbø, Ludvig Ananias Andersen | 1910 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1904 |
7 | Sundhordvik, Ingeborg Olianne Madsdatter | 1910 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1701 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midtbø, Alf Salamon | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1908 |
2 | Midtbø, Anders Mathias | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1906 |
3 | Midtbø, Anna Petrine | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I209 |
4 | Midtbø, Lauritz Andreas | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1907 |
5 | Midtbø, Leif Ingolf | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1909 |
6 | Midtbø, Mathias Johan | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1922 |
7 | Midtbø, Odd | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1905 |
8 | Midtbø, Solveig Ludvigsdatter | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1923 |
9 | Sundhordvik, Ingeborg Olianne Madsdatter | 1920 | Hamregata 8, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1701 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.