for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlson, Cynthia Diane | I51 | ||
2 | Carlson, Gregory Lee | 1 Nov 1955 | Hennepin County, Minnesota, United States | I49 |
3 | Carlson, Kenneth Kevin | I48 | ||
4 | Edralin, Carla Ann | I25 | ||
5 | Edralin, Kimberly Kay | 30 Okt 1959 | Hennepin County, Minnesota, United States | I29 |
6 | Haukom, Terry Lee | I70 | ||
7 | Malik, John Thomas | I61 | ||
8 | Marsh, Linda Carol | I68 | ||
9 | Reiter, Gerald Martin | I16 | ||
10 | Schlitzer, Danae Lynne | I27 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thompson, Dorothy Jane | 23 Apr 2001 | Hennepin County, Minnesota, United States | I18 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grossman / Haukom | F32 | ||
2 | Malik / Engquist | F28 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.