for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Notater:
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvalvik, Anna Berthe Janica Madsdatter | 1798 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P117 |
2 | Kvalvik, Dorthe Olsdatter | 1765 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P125 |
3 | Kvalvik, Helga Knudsdatter | 1732 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P127 |
4 | Kvalvik, Lars Johannes Simonsen | 30 Okt 1820 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1933 |
5 | Kvalvik, Ole Andersen | 1733 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P126 |
6 | Qualvig, Madz Elias Johannesson | 1769 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P124 |
7 | Qvalvig, Samson Annanias Larsen | 29 Jan 1849 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1935 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvalvik, Lars Johannes Simonsen | 19 Jan 1904 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1933 |
2 | Qualvig, Madz Elias Johannesson | 25 Mar 1827 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P124 |
3 | Qvalvig, Samson Annanias Larsen | 18 Jan 1850 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1935 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døbt i hjemmet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Qvalvig, Samson Annanias Larsen | 11 Feb 1849 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1935 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvalvik, Dorthe Olsdatter | 1801 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P125 |
2 | Kvalvik, Helga Knudsdatter | 1801 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P127 |
3 | Kvalvik, Ole Andersen | 1801 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P126 |
4 | Qualvig, Madz Elias Johannesson | 1801 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P124 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellevang, Anne Marie Eliasdatter | 1891 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1944 |
2 | Hellevang, Anne Marie Eliasdatter | 1900 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1944 |
3 | Kvalvik, Lars Johannes Simonsen | 1900 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1933 |
4 | Tonheim, Anders Olai Peter Larsen | 1875 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1938 |
5 | Tonheim, Anders Olai Peter Larsen | 1891 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1938 |
6 | Tonheim, Anders Olai Peter Larsen | 1900 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1938 |
7 | Tonheim, Anne Sofie Larsdatter | 1891 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1936 |
8 | Tonheim, Anne Sofie Larsdatter | 1900 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1936 |
9 | Tonheim, Lars Cornelius Larsen | 1891 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1943 |
10 | Tonheim, Susanne Judithe Larsdatter | 1891 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1942 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.