for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myklebust, Hilma Hansine Oline Knudsdatter | 1940 | Lien, Grant County, Minnesota, United States | P840 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourcy, Betty Jane | 1940 | Lien, Grant County, Minnesota, United States | I38 |
2 | Bourcy, Duainne Sidney | I41 | ||
3 | Bourcy, Josephine Lorraine | 1940 | Lien, Grant County, Minnesota, United States | I39 |
4 | Bourcy, Wayne William | 1940 | Lien, Grant County, Minnesota, United States | I36 |
5 | Engquist, Alvin Bernard | 1940 | Lien, Grant County, Minnesota, United States | I8 |
6 | Engquist, Melvin Helmer | 1940 | Lien, Grant County, Minnesota, United States | I11 |
7 | Engquist, Signe Josephine | 1940 | Lien, Grant County, Minnesota, United States | I10 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.