for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Jakobine Kristine Dortea | 1930 | Logan, Grant County, Minnesota, United States | P837 |
2 | Olsen, Knud Olai | 1930 | Logan, Grant County, Minnesota, United States | P836 |
3 | Olsen, Mabel Josephine | 1930 | Logan, Grant County, Minnesota, United States | P846 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engquist, Alvin Bernard | 1920 | Logan, Grant County, Minnesota, United States | I8 |
2 | Engquist, Ellen Hildur | 1920 | Logan, Grant County, Minnesota, United States | I9 |
3 | Engquist, Signe Josephine | 1920 | Logan, Grant County, Minnesota, United States | I10 |
4 | Myklebust, Hilma Hansine Oline Knudsdatter | 1920 | Logan, Grant County, Minnesota, United States | P840 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.