for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Nov 1939 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | I65 |
2 | ![]() | 20 Jan 1934 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | I39 |
3 | ![]() | 26 Jul 1949 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | I82 |
4 | ![]() | 2 Apr 1931 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | I66 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 1996 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | I62 |
2 | ![]() | 16 Apr 1985 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | P912 |
3 | ![]() | 28 Sep 2006 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | P913 |
4 | ![]() | 24 Mai 1991 | Morris, Stevens County, Minnesota, United States | P916 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.