for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulelid, Christen Mathias Nilson | 13 Sep 1838 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9990 |
2 | Mulelid, Marcus Nilson | 14 Feb 1823 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9991 |
3 | Mulelid, Niels Rasmusson | Aug 1788 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
4 | Mulelid, Ole Nilson | 1820 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9989 |
5 | Mulelid, Rachel Nilsdotter | 1 Jan 1819 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9992 |
6 | Mulelid, Rasmus Nilson | 5 Des 1826 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P823 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossheim, Marie Nilsdotter | Des 1821 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P828 |
2 | Gimmestad, Rasmus Olson | 1810 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P827 |
3 | Mulelid, Niels Rasmusson | 28 Nov 1866 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
4 | Vindspollen, Christi Olsdatter | 26 Mar 1851 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P826 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossheim, Marie Nilsdotter | 1801 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P828 |
2 | Gimmestad, Rasmus Olson | 1801 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P827 |
3 | Mulelid, Niels Rasmusson | 1801 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulelid, Niels Rasmusson | 1865 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P825 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.