for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mai 1894 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P929 |
2 | ![]() | 17 Nov 1882 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P928 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P836 |
2 | ![]() | 1865 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P929 |
3 | ![]() | 1865 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P928 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P836 |
2 | ![]() | 1875 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P929 |
3 | ![]() | 1891 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P929 |
4 | ![]() | 1875 | Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P928 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.