for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myklebust, Inger Anna Pauline Knudsdatter | 5 Jan 1896 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P838 |
2 | Myklebust, Jenny Rasmine Knudsdatter | 18 Feb 1898 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P841 |
3 | Myklebust, Klara Helga Henrikke Knudsdatter | 21 Feb 1903 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P843 |
4 | Myklebust, Olga Hanna Louise Knudsdatter | 21 Aug 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P842 |
5 | Myklebust, Petra Karoline Sofie Knudsdatter | 6 Okt 1893 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P844 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Jakobine Kristine Dortea | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P837 |
2 | Myklebust, Hilma Hansine Oline Knudsdatter | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P840 |
3 | Myklebust, Inger Anna Pauline Knudsdatter | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P838 |
4 | Myklebust, Ingvald Hans Peder Johan Knudson | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P839 |
5 | Myklebust, Jenny Rasmine Knudsdatter | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P841 |
6 | Myklebust, Olga Hanna Louise Knudsdatter | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P842 |
7 | Myklebust, Petra Karoline Sofie Knudsdatter | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P844 |
8 | Olsen, Knud Olai | 1900 | Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | P836 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.