for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlson, Anne | P49 | ||
2 | Holmen, Per Gunnar | P1432 | ||
3 | Kristiansen, André Carlson | P58 | ||
4 | Kristiansen, Erik | P10012 | ||
5 | Kristiansen, Petter | P59 | ||
6 | Pettersen, Bjørg Sondra | P10011 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borghild | 2 Okt 1988 | Oslo, Norway | P26 |
2 | Kristiansen, Birger | 17 Mai 1994 | Oslo, Norway | P10009 |
3 | Kristiansen, Bjarne Olaf | 30 Mar 1988 | Oslo, Norway | P10008 |
4 | Kristiansen, Johnny Kjell | 3 Feb 1988 | Oslo, Norway | P10010 |
5 | Kristiansen, Margit Karine | 12 Sep 1996 | Oslo, Norway | P1685 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sunnarvik / Balchen | Aug 1973 | Oslo, Norway | F104 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brenne / Eike | F6741 | ||
2 | Sunnarvik / Balchen | Okt 1972 | Oslo, Norway | F104 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.