for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engquist, Carol La Vonne | I33 | ||
2 | Engquist, Janice Arlene | 1950 | Sanford, Grant County, Minnesota, United States | I13 |
3 | Engquist, Melvin Helmer | 1950 | Sanford, Grant County, Minnesota, United States | I11 |
4 | Engquist, Shirley Ann | I20 | ||
5 | Engquist, Steven Michael | 1950 | Sanford, Grant County, Minnesota, United States | I81 |
6 | Thompson, Dorothy Jane | 1950 | Sanford, Grant County, Minnesota, United States | I18 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.