for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I230 |
2 | ![]() | 1789 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I229 |
3 | ![]() | 1723 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I275 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1813 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I222 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I222 |
2 | ![]() | 1801 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I230 |
3 | ![]() | 1801 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I228 |
4 | ![]() | 1801 | Svarthumle, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I229 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.