for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Trettevik, Anders Henrichsen | 1772 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I226 |
2 | Trettevik, Hendrich Andersen | 1744 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I224 |
3 | Trettevik, Jacob Andersen | 1813 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I237 |
4 | Trettevik, Madz Henrichsen | 1774 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I227 |
5 | Trettevik, Martha Henrichsdatter | 1777 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I225 |
6 | Trettevik, Simon Andersen | 1804 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I278 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundhordvik, Brithe Andersdatter | 1813 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I219 |
2 | Trettevik, Anders Henrichsen | 1856 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I226 |
3 | Trettevik, Hendrich Andersen | 15 Jun 1827 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I224 |
4 | Trettevik, Simon Andersen | 28 Sep 1841 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I278 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundhordvik, Brithe Andersdatter | 1801 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I219 |
2 | Trettevik, Hendrich Andersen | 1801 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I224 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.