for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fiskå, Oline Arnesdatter | 14 Apr 1781 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P968 |
2 | Knudsdatter, Elise Oluffa Marie | 4 Apr 1886 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P39 |
3 | Myklebust, Inger Anna Pauline Knudsdatter | 2 Feb 1896 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P838 |
4 | Myklebust, Jenny Rasmine Knudsdatter | 1 Mai 1898 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P841 |
5 | Myklebust, Klara Helga Henrikke Knudsdatter | 3 Mai 1903 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P843 |
6 | Myklebust, Olga Hanna Louise Knudsdatter | 4 Nov 1900 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P842 |
7 | Myklebust, Petra Karoline Sofie Knudsdatter | 10 Des 1893 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P844 |
8 | Strand, Marthe Knudsdatter | 29 Des 1743 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P973 |
9 | Strand, Sigvald Johan Olai | 16 Jul 1893 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P9955 |
10 | Thue, Ole Christian Larsen | 22 Jul 1826 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P947 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørlykke, Arne Jacobson | 29 Aug 1814 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P972 |
2 | Stenersdatter, Susanna Martha | 29 Jul 1894 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P929 |
3 | Strand, Marthe Knudsdatter | 23 Jan 1791 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P973 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Gravlagt fra | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fiskå, Oline Arnesdatter | 22 Des 1867 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P968 |
2 | Stenersdatter, Susanna Martha | 10 Mai 1894 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P929 |
3 | Thue, Ole Christian Larsen | 17 Aug 1909 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P947 |
4 | Tonning, Mallene Pedersdatter | 11 Mar 1912 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P948 |
5 | Vik, Ole Knudsen | 22 Nov 1882 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P928 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter, Elise Oluffa Marie | 30 Sep 1900 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P39 |
2 | Olsen, Knud Olai | 3 Okt 1875 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P836 |
3 | Strand, Dorthea Gurine Olsdatter | 3 Okt 1875 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | P835 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Fiskå | 31 Jan 1819 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | F395 |
2 | Bjørlykke / Strand | 2 Jul 1780 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | F398 |
3 | Samsonsen / Strand | 27 Jul 1890 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | F1609 |
4 | Thue / Tonning | 31 Mai 1852 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | F384 |
5 | Vik / Stenersdatter | 3 Jun 1858 | Vanylven Kirke, Åheim, Møre og Romsdal, Norway | F374 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.