for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vindspoll, Ole Olson | 1756 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P955 |
2 | Vindspollen, Christi Olsdatter | Jul 1796 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P826 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassesdotter, Gjøde | 1814 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P958 |
2 | Mulelid, Ole Nilson | 9 Nov 1914 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P9989 |
3 | Myklebust, Oline Olsdatter | 17 Mai 1849 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P956 |
4 | Olson, Ole | 1791 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P957 |
5 | Vindspoll, Ole Olson | 24 Jul 1844 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P955 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassesdotter, Gjøde | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P958 |
2 | Myklebust, Oline Olsdatter | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P956 |
3 | Vindspoll, Ole Olson | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P955 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vindspollen, Christi Olsdatter | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P826 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.