for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 15 av 15 for Alternate Spellings inneholder
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P49 | ||||
2 | ![]() | I358 | ||||
3 | ![]() | I136 | ||||
4 | ![]() | P1944 | f. 8 Nov 1851 | Hellevang, Naustdal Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
5 | ![]() | P1800 | ||||
6 | ![]() | I101 | ||||
7 | ![]() | P1695 | f. 10 Mai 1860 | Myklebostad, Steigen, Nordland, Norway ![]() | ||
8 | ![]() | P830 | f. 1759-1761 | |||
9 | ![]() | P1705 | f. 4 Jul 1881 | Kværnes, Averøy, Møre og Romsdal, Norway ![]() | ||
10 | ![]() | I315 | ||||
11 | ![]() | I231 | f. 1693 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
12 | ![]() | P1947 | f. 8 Feb 1855 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
13 | ![]() | I133 | f. 1879 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
14 | ![]() | Vaskekone | P1937 | f. 12 Jun 1853 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | |
15 | ![]() | P1936 | f. 21 Des 1850 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.