for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 50 av 69 for Alternate Spellings inneholder Sundhordvik
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P1700 | f. 9 Des 1870 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
2 | ![]() | Fisker | P1702 | f. 7 Okt 1875 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | |
3 | ![]() | P120 | f. 1735 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
4 | ![]() | P1696 | f. 22 Aug 1862 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
5 | ![]() | P116 | f. 1801 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
6 | ![]() | P1929 | f. 23 Jul 1839 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
7 | ![]() | I238 | f. 1833 | |||
8 | ![]() | P1708 | f. 1 Jan 1905 | Stranden, Sundhordvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
9 | ![]() | I127 | f. 28 Aug 1865 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
10 | ![]() | P1835 | f. 2 Sep 1916 | Hammergaten, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
11 | ![]() | I234 | ||||
12 | ![]() | I220 | f. 1733 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
13 | ![]() | I210 | f. 1705 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
14 | ![]() | P1927 | f. 1 Des 1835 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
15 | ![]() | I276 | f. 1749 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
16 | ![]() | I212 | f. 1664 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
17 | ![]() | I120 | f. 3 Mai 1861 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
18 | ![]() | P118 | f. 1770 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
19 | ![]() | P1926 | f. 11 Mar 1830 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
20 | ![]() | I164 | f. 6 Mar 1874 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
21 | ![]() | I235 | f. Mai 1804 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
22 | ![]() | P1706 | f. 10 Feb 1901 | Stranden, Sundhordvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
23 | ![]() | P1931 | f. 14 Feb 1824 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
24 | ![]() | I147 | f. 13 Apr 1886 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
25 | ![]() | I131 | f. 30 Mar 1877 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
26 | ![]() | I231 | f. 1693 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
27 | ![]() | P1947 | f. 8 Feb 1855 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
28 | ![]() | I133 | f. 1879 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
29 | ![]() | P1833 | f. 5 Nov 1911 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
30 | ![]() | I216 | f. 1665 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
31 | ![]() | I272 | f. 1766 | Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
32 | ![]() | I233 | f. 1691 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
33 | ![]() | I219 | f. 1745 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
34 | ![]() | I161 | f. 1780 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
35 | ![]() | P1949 | f. 1 Aug 1822 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
36 | ![]() | I232 | f. 1692 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
37 | ![]() | P10003 | f. 14 Jan 1863 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
38 | ![]() | P1704 | f. 27 Des 1854 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
39 | ![]() | P1703 | f. 28 Feb 1831 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
40 | ![]() | P1701 | f. 7 Feb 1873 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
41 | ![]() | I162 | f. 3 Des 1772 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
42 | ![]() | P1698 | f. 30 Nov 1866 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
43 | ![]() | P1699 | f. 30 Mar 1868 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
44 | ![]() | I279 | ||||
45 | ![]() | I282 | f. 12 Des 1914 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
46 | ![]() | I223 | f. 1737 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
47 | ![]() | P1948 | f. 8 Feb 1855 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
48 | ![]() | I222 | f. 1742 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
49 | ![]() | P1928 | f. 14 Feb 1824 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
50 | ![]() | I268 | f. 1867 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.