for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 8 av 8 for Alternate Spellings inneholder Tonheim
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P1941 | f. 14 Mar 1863 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
2 | ![]() | P1938 | f. 28 Sep 1855 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
3 | ![]() | Vaskekone | P1937 | f. 12 Jun 1853 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | |
4 | ![]() | P1936 | f. 21 Des 1850 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
5 | ![]() | P1943 | f. 6 Aug 1869 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
6 | ![]() | P1940 | f. 22 Sep 1860 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
7 | ![]() | P1939 | f. 10 Jan 1858 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | ||
8 | ![]() | P1942 | f. 16 Jun 1866 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.