for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
# | Navn |
Født |
Død | Gravlagt | Ektefelle(er) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellevang, Anne Marie Eliasdatter | 8 Nov 1851 | Hellevang, Naustdal Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 25 Jul 1916 | Knutevik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 10 Sep 1916 | ||
2. | Høyvik, Maria Catharina Jakobsdatter | Høyvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 26 Des 1826 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 2 Jan 1827 | |||
3. | Kvalvik, Anna Berthe Janica Madsdatter | 1798 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 15 Aug 1879 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 16 Mai 1880 | ||
4. | Kvalvik, Lars Johannes Simonsen | 30 Okt 1820 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 19 Jan 1904 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 3 Jul 1904 | ||
5. | Langedal, Malene Absalonsdatter | 1766 | Langedal, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 24 Jun 1841 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 29 Sep 1841 | ||
6. | Nordal, Gjøe Andersdatter | 1775 | Norddal, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | 28 Nov 1864 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 14 Apr 1865 | ||
7. | Olsdotter, Pernille | 9 Nov 1832 | Røtnes, Hamarøy, Nordland, Norway | 20 Mar 1916 | Florønes, Florø, Sogn og Fjordane, Norway | 9 Jul 1916 | ||
8. | Qualvig, Madz Elias Johannesson | 1769 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 25 Mar 1827 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 4 Apr 1827 | ||
9. | Qvalvig, Samson Annanias Larsen | 29 Jan 1849 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 18 Jan 1850 | Kvalvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 29 Mar 1850 | ||
10. | Sundhordvik, Abraham Andreas Madsen | 9 Des 1870 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 12 Aug 1873 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 7 Apr 1874 | ||
11. | Sundhordvik, Absalon Andersen | 1735 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 1810 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 1810 | ||
12. | Sundhordvik, Absalon Andreas Madsen | 22 Aug 1862 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 18 Nov 1877 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 3 Nov 1878 | ||
13. | Sundhordvik, Absalon Andreassen | 1801 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 19 Aug 1839 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 26 Jul 1840 | ||
14. | Sundhordvik, Absalon Jacob Absalonsen | 23 Jul 1839 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 10 Nov 1840 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 13 Nov 1840 | ||
15. | Sundhordvik, Absalon Nilsen | 1833 | 23 Nov 1902 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 18 Mai 1902 | |||
16. | Sundhordvik, Anders Peter Olai Absalonsen | 1 Des 1835 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 16 Okt 1856 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 23 Okt 1856 | ||
17. | Sundhordvik, Andreas Absalonsen | 1770 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 1810 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 1810 | ||
18. | Sundhordvik, Andreas Mathias Absalonsen | 11 Mar 1830 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 5 Des 1920 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 10 Jul 1921 | ||
19. | Sundhordvik, Anna Karlotte Josefine Abrahamsdatter | 13 Apr 1886 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 9 Jul 1968 | ||||
20. | Sundhordvik, Anne Bergithe Jensdatter Tvilling | 8 Feb 1855 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 28 Nov 1861 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 22 Apr 1862 | ||
21. | Sundhordvik, Dødfødt Absalonsen | 1 Aug 1822 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 1 Aug 1822 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 15 Sep 1822 | ||
22. | Sundhordvik, Jacob Cornelius Madsen | 30 Nov 1866 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 14 Feb 1867 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 11 Jun 1867 | ||
23. | Sundhordvik, Juditte Jensdatter Tvilling | 8 Feb 1855 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 22 Apr 1855 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 23 Jun 1855 | ||
24. | Sundhordvik, Karen Helena Absalonsdatter Tvilling | 14 Feb 1824 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 1 Mar 1887 | Lien, Tonheim, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 31 Mai 1887 | ||
25. | Sundhordvik, Mads Salamon Absalonsen | 10 Des 1832 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 24 Nov 1902 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 8 Mai 1903 | ||
26. | Sundhordvik, Martinus Bertinus Madsen | 1 Jan 1865 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 29 Nov 1878 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 3 Jun 1879 | ||
27. | Sundhordvik, Mathias Madsen | 1864 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 29 Nov 1878 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 3 Jun 1879 | ||
28. | Sundhordvik, Peder Andreas Andreassen | 17 Jan 1868 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 3 Aug 1961 | Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | |||
29. | Sundhordvik, Sjur Absalonsen | 1782 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 1818 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 16 Mar 1818 | ||
30. | Sunnarvik, Abraham Ananias Andreassen | 12 Mar 1874 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 16 Mai 1967 | Florø Gamlehjem, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 23 Mai 1967 | ||
31. | Sunnarvik, Anders Mathias Andreassen | 10 Okt 1871 | Sundhordvik, Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 14 Okt 1954 | Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 21 Okt 1954 | ||
32. | Trettevik, Simon Andersen | 1804 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 28 Sep 1841 | Trettevik, Bjørnset, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 4 Okt 1841 | ||
33. | Trovåg, Kent Rune | 15 Feb 1985 | Sentralsykehuset, Svanehaugvegen 2, Førde, Sogn og Fjordane, Norway | 14 Mai 1985 | Eikefjord, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | 21 Mai 1985 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.