for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
1910 Cencus for Knute Olson, Donnelly, Stevens County, Minnesota, United States.
Media Title | 1910 Cencus for Knute Olson, Donnelly, Stevens County, Minnesota, United States. |
Media Notes | Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus Olson Knute Head M 49 Married Olson Jakoline Wife F 42 Married Olson Petra Daughter F 15 Single Olson Inga Daughter F 13 Single Olson Jennie Daughter F 11 Single Olson Olga Daughter F 9 Single Olson Clara Daughter F 7 Single Olson Gustav Son M 2 Single |
Eier av original/Kilde | https://www.myheritage.no/ |
Dato | 29 Apr 1910 |
Filnavn | folketelling_1910_knute_olson_head.jpg |
Filstørrelse | 2.13m |
Dimensjoner | 6027 x 4068 |
Linket til | Jakobine Kristine Dortea Hansdatter (Folketelling); Inger Anna Pauline Knudsdatter Myklebust (Folketelling); Jenny Rasmine Knudsdatter Myklebust (Folketelling); Klara Helga Henrikke Knudsdatter Myklebust (Folketelling); Olga Hanna Louise Knudsdatter Myklebust (Folketelling); Petra Karoline Sofie Knudsdatter Myklebust (Folketelling); Knud Olai Olsen (Folketelling); Gustav Peter Olson (Folketelling) |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.