for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
1950 års federala folkräkning i USA för Melvin H Engquist, Minnesota, Grant, Sanford, 26-22.
Media Title | 1950 års federala folkräkning i USA för Melvin H Engquist, Minnesota, Grant, Sanford, 26-22. |
Media Notes | Melvin Helmer Engquist 1920-1997 Dorothy Jane Engquist 1925-2001 Shirley Ann Engquist 1944- Janice Arlene Engquist 1945-2013 Carol La Vonne Engquist 1947- Steven Michael Engquist 1949-2022 https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/94905600:62308 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1950 |
Filnavn | 1950_census_melvin_helmer_engquist_head.jpg |
Filstørrelse | 1.83m |
Dimensjoner | 4115 x 4747 |
Linket til | Carol La Vonne Engquist (Folketelling); Janice Arlene Engquist (Folketelling); Melvin Helmer Engquist (Folketelling); Shirley Ann Engquist (Folketelling); Steven Michael Engquist (Folketelling); Dorothy Jane Thompson (Folketelling) |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.