for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 4, Tellingskrets 1, Husliste 12
Media Title | Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 4, Tellingskrets 1, Husliste 12 |
Media Notes | Kristian Olai Madsen, Mandkjøn, Gift, Fødselsår 1857, Fødested (står herred men er Steigen), Erhverv: Fiskeri for egen regning. https://www.digitalarkivet.no/ft11214093029268 Hovedperson: Rasmus Nilsen Kone: Johanne Pedersdtr. Stifdatter: Saroline Hansdtr. (ukjent person) Hovedperson: Kristian Madsen Kone: Anna Rasmusdtr. Barn: Absalan Kristiansen Barn: Reinart Kristiansen |
Eier av original/Kilde | https://www.digitalarkivet.no/ |
Dato | 1 Jan 1891 |
Filnavn | folketelling_1891_kristian_olai_madsen.jpg |
Filstørrelse | 472.66k |
Dimensjoner | 1364 x 2048 |
Linket til | Kristian Olai Madsen (Folketelling) |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.