Mine og mine barns aner…
Mann Pasche Klüver |
Fødsel | 1635 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1660 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | Claves Claus Klüver | F102 Gruppeskjema | ||||
Mor | Silke Frauen | F102 Gruppeskjema |
Kvinne Silke Mohr |
Fødsel | 1640 | Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Michel Mohr | F106 Gruppeskjema | ||||
Mor | NN Heyn | F106 Gruppeskjema |
Kvinne + Anna Klüver |
Fødsel | 1660 | Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 17 Jan 1735 | Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Bekreftet P (LDS) | |||
Ektefelle/partner | Reimer Krey | F100 | ||||
Ekteskap | 5 Okt 1683 | Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Bekreftet S (LDS) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.