Mine og mine barns aner…
Mann Claus Matthias Stockfleth |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Kvinne Anna Mein |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Kvinne Anna Margaretha Stockfleth |
Fødsel | 1803 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 8 Jul 1865 | Klostersande, Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 10 Jul 1865 | Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Kasten Tiedemann | F294 | ||||
Ekteskap | 28 Des 1828 | Evangelische Kirche Elmshorn, Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Bekreftet S (LDS) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.