Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 50 av 223 for Tre lik Mine aner
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F171 | Alm, Jonas Arnoldus | Heitman, Barbara Hansdatter | 23 Sep 1770 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | Mine aner |
2 | F205 | Andersen, Jon | Jonsdatter, Anna Marta | 12 Okt 1877 | Skjervøy Kirke, Strandveien 39B, Skjervøy, Troms, Norway | Mine aner |
3 | F100 | Bareksten, Erik Olsen | Mine aner | |||
4 | F97 | Bareksten, Ole Olsen | Richardsdatter, Gunhild | Mine aner | ||
5 | F99 | Bareksten, Richard Erikson | Bareksten, Kari Kristoffersdatter | 28 Jul 1709 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | Mine aner |
6 | F96 | Bareksten, Richard Olsen | Larsdatter, Guri | 19 Aug 1764 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | Mine aner |
7 | F119 | Bergersen, Bernhard Konrad | Selmer, Marie Magdalene | 15 Jul 1876 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | Mine aner |
8 | F155 | Beyer, Absalon Larsen | Larsdatter, Marthe Marie | Mine aner | ||
9 | F165 | Beyer, Carsten Georgsen Borgermester | Sylm, Lucia | 1600 | Hamburg, Germany | Mine aner |
10 | F20 | Beyer, Bokhandler Frands Dekke | von Krogh, Marie de Fine | 12 Sep 1821 | Vikedal Kirke, Vindafjord, Rogaland, Norway | Mine aner |
11 | F19 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 8 Sep 1857 | Porsgrunn, Telemark, Norway | Mine aner |
12 | F167 | Beyer, Georg Christiansen Borgermester | Albrechts, Catharina | Ja, ukjent dato | Mine aner | |
13 | F166 | Beyer, Georg Georgsen | Rickerts, Magdalena Carstensdatter | 20 Aug 1553 | Mine aner | |
14 | F200 | Beyer, Mathias Kristiansen | Olsen, Grete | 4 Sep 1996 | Oslo Tinghus, C. J. Hambros plass 4, Oslo, Norway | Mine aner |
15 | F157 | Beyer, Morten Absalonsen | Mine aner | |||
16 | F154 | Beyer, Morten Absalonsen | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 15 Jul 1792 | Korskirken, Bergen, Norway | Mine aner |
17 | F3 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | Tangen, Bjørg | 28 Jan 1938 | Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norway | Mine aner |
18 | F4 | Beyer, Thorvald von Krogh | Tiedemann, Magdalene | 9 Apr 1889 | Hamburg, Germany | Mine aner |
19 | F112 | Bjørlykke, Arne Jacobson | Strand, Marthe Knudsdatter | 2 Jul 1780 | Vanylven kirke, Vanylven, Møre og Romsdal, Norway | Mine aner |
20 | F85 | Bjørnvaag, Styrmann Anders Olsen | Olsdatter, Inger | Mine aner | ||
21 | F55 | Borchsenius, Jens Johannessen | Munch, Anna Andreasdatter | 29 Feb 1736 | Vågå Kirke, Vågåvegen 44, Vågå, Oppland, Norway | Mine aner |
22 | F184 | Borchsenius, Johannes Hansen | Scharschow, Maria Madsdatter | 3 Aug 1701 | Sevel Kirke, Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | Mine aner |
23 | F149 | Brevig, Jon Johannessen | Oppsund, Anne Margrethe Olsdatter | 27 Aug 1778 | Tune kirke, Tune, Østfold, Norway | Mine aner |
24 | F148 | Brevig, Paul Johnson | Alvim, Oleana Torbjørnsdatter | 24 Sep 1819 | Tune kirke, Tune, Østfold, Norway | Mine aner |
25 | F126 | Calundborg, Hans Pedersen Schade | von Holtoug, Paula Bodil Danclef | 1639 | Mine aner | |
26 | F111 | Christensen, Lars | Knudsdatter, Ragnhild | Mine aner | ||
27 | F152 | Christiani, Prest Simon | Grapengeter, Maria | Ja, ukjent dato | Mine aner | |
28 | F503 | de Fine, Arnoldus Hoffkapellmester | Schildig, Annike Pedersdatter | Mine aner | ||
29 | F505 | de Fine, Hans Arnoldsen Sogneprest | Knudsdatter, Kirsten | Helsingør, Fredriksborg, Denmark | Mine aner | |
30 | F13 | Dierks, Peter | Dierks, Cilia | Mine aner | ||
31 | F103 | Djupvold, Peder Pedersen | Dokset, Synnøve Olsdatter | 3 Jul 1791 | Innvik Kirke, Innvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway | Mine aner |
32 | F104 | Dokset, Ole Jonson | Dokset, Anna Olsdatter | Mine aner | ||
33 | F14 | Dölling, Diedrich | Koopmann, Margaretha | Mine aner | ||
34 | F12 | Dölling, Friedrich | Dierks, Cilia | Mine aner | ||
35 | F84 | Eide, Ole Pedersen | Bjørnvaag, Kirsten Andersdatter | 29 Okt 1831 | Steigen Kirke, Steigen, Nordland, Norway | Mine aner |
36 | F87 | Eide, Ole Pederson | Houg, Maren Larsdatter | 15 Jul 1762 | Steigen Kirke, Steigen, Nordland, Norway | Mine aner |
37 | F86 | Eide, Peder Olsen | Nielsdatter, Anne | 25 Nov 1792 | Steigen Kirke, Steigen, Nordland, Norway | Mine aner |
38 | F141 | Ersland, Samuel Sjurson | Stavland, Marta Rasmusdotter | Mine aner | ||
39 | F39 | Flensborg, Kapellan Jørgen Christensen | Christensdatter, Barbara | Mine aner | ||
40 | F37 | Flensborg, Peder Jørgensen | Høg, Barbara Nielsdatter | 1679 | Horsens, Denmark | Mine aner |
41 | F188 | Fossheim, Erik Lauritzson | Fossheim, Ragnhild Rasmusdotter | Ja, ukjent dato | Mine aner | |
42 | F185 | Fossheim, Jon Rasmusson | Fossheim, Marte Antonsdotter | Mine aner | ||
43 | F156 | Fossheim, Lars Jonson | Beyer, Ane Marie Mortensdatter | Mine aner | ||
44 | F182 | Fossheim, Niels Aamundson | Sandal, Ingebor Olsdatter | Mine aner | ||
45 | F186 | Fossheim, Rasmus Erikson | Mine aner | |||
46 | F168 | Friis, Søren | Svaning, Marine Hansdatter d.y. | 5 Feb 1604 | Mine aner | |
47 | F177 | Gimmestad, Ola Mattisson | Austrheim, Ingebor Andersdatter | Mine aner | ||
48 | F180 | Gimmestad, Ola Rasmusson | Mine aner | |||
49 | F179 | Gimmestad, Rasmus Jakobson | Gimmestad, Alet Olsdatter Tvilling | Mine aner | ||
50 | F181 | Gimmestad, Rasmus Olson | Gimmestad, Eli | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.