Mine og mine barns aner…
Navn | Sigvart Engebretsen Munch | |
Fødsel | 1610 | Sørhove nedre, Nordre Ål, Fåberg, Oppland, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 1694 | Lesja, Oppland, Norway |
Person ID | P115 | Mine aner |
Sist endret | 9 Jun 2017 |
Familie | Anna Jørgensdatter Marstrand, f. 1621 d. 1670 (Alder 49 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jun 2017 |
Hendelseskart |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.